2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 0
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 1
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 2
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 3
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 4
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 5
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 6
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 7
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 8
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 9
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 10
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 11
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 12
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 13
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 14
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 15
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 16
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 17
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 18
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 19
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 20
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 21
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 22
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 23
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 24
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 25
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 26
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 27
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 28
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 29
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 30
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 31
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 32
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 33
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 34
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 35
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 36
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 37
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 38
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 39
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 40
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 41
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 42
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 43
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 44
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 45
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 46
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 47
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 48
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 49
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 50
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 51
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 52
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 53
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 54
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 55
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 56
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 57
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 58
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 59
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 60
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 61
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 62
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 63
2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT - 22570967 - 64

2017 Chevrolet Suburban

4WD 4dr 1500 LT SUV

EcoTec V8, 6AT, 4WD, 20" Alloys, LT Pkg, Luxury Pkg, Sun/Nav Pkg, Max Tow Pkg …

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle
Orig MSRP

$76,220

View Window Sticker

About This Chevrolet

2017 Chevrolet Suburban 4WD 4dr 1500 LT SUV

Condition Used Clear Title
Miles 49,676
Engine 5.3L ECOTEC3 L83 NA V8
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain Four Wheel Drive
Exterior Color
Black
Interior
Jet Black Leather
Stock # 11541A
VIN # 1GNSKHKC3HR121869
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=1GNSKHKC3HR121869
City MPG
15
Hwy MPG
22
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Financing Information

Contact us today at 425-658-4700 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 425-658-4700

Landmark Motors Inc

13815 NE 24th St
Bellevue, WA 98005
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 425-658-4700

425-658-4700
Monday: 9 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 7 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 7 p.m.
Friday: 9 a.m. - 7 p.m.
Saturday: 9 a.m. - 7 p.m.
Sunday: 10 a.m. - 6 p.m.

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
ENGINE
L83
ENGINE, 5.3L V8 ECOTEC3 WITH ACTIVE FUEL MANAGEMENT, DIRECT INJECTION AND VARIABLE VALVE TIMING
  • - aluminum block construction (355 hp [265 kW] @ 5600 rpm
  • 383 lb-ft of torque [518 N-m] @ 4100 rpm) (STD)
$0.00
PREFERRED EQUIPMENT GROUP
1LT
LT PREFERRED EQUIPMENT GROUP
  • - Standard Equipment
$0.00
WHEEL TYPE
RD2
WHEELS, 20" X 9" (50.8 CM X 22.9 CM) CHROME
$0.00
ADDITIONAL EQUIPMENT
PCK
LUXURY PACKAGE
  • - additional 9 months of SiriusXM Radio
  • (AS8) power fold third row 60/40 split bench seats
  • (ATH) Passive Entry System
  • (ATT) second row power release 60/40 split folding bench seat
  • (BTM) keyless start
  • (DL3) outside heated power-adjustable
  • power-folding mirrors
  • (KA6) heated second row seats
  • (K4C) Wireless charging device
  • (N38) memory power tilt and telescopic steering column
  • (TC2) Hands free liftgate
  • (T3U) fog lamps
  • (UD5) front and rear parking assist
  • (UFG) Rear Cross-Traffic Alert
  • (UKC) Side Blind Zone Alert and (UVD) heated steering wheel and color key rear fascia trailer hitch closeout
$2,995.00
PCJ
SUN, ENTERTAINMENT AND DESTINATIONS PACKAGE
  • - additional 9 months of SiriusXM Radio and NavTraffic service
  • (CF5) power sunroof
  • (U42) rear seat DVD entertainment system and (IO6) Chevrolet MyLink radio with navigation
$3,480.00
PDR
LT SIGNATURE PACKAGE
  • - (RD2) 20" x 9" chrome wheels
  • (QSS) P275/55R20 all-season
  • blackwall tires
  • (B85) bright bodyside moldings
  • (RZ9) grille insert
  • LPO
  • (VQZ) polished exhaust tip
  • LPO
  • (VQY) Chrome recovery hooks
  • LPO and (VXH) Chrome assist step kit
  • LPO.
$6,770.00
NHT
MAX TRAILERING PACKAGE
  • - (Includes (GU6) 3.42 rear axle ratio
  • (JL1) Trailer brake controller and (Z85) Suspension Package. 4WD models also include (NQH) 2-speed active Transfer case.
$780.00
VQZ
LPO, POLISHED EXHAUST TIP
$135.00
VXH
LPO, ASSIST STEP KIT, CHROME
$600.00
B85
MOLDINGS, BRIGHT BODYSIDE
$150.00
RZ9
LPO, GRILLE INSERT
$640.00
ATN
SEATS, SECOND ROW BUCKET, POWER RELEASE
$795.00
VAV
LPO, ALL-WEATHER FLOOR MATS
$225.00

Vehicle Condition

Service History
  • 49,676 Miles
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories including documentation fees. All prices, specifications and availability are subject to change without notice.